MARKET PRICE本日の相場情報
2024/1/25 09:45 発表相場 税込価格
| 金スクラップ買取 | |
|---|---|
| コイン(K24) | 10,477円/g |
| K24 | 10,266円/g |
| K23 | 9,785円/g |
| K22 | 9,303円/g |
| K21.6 | 9,167円/g |
| K20 | 8,486円/g |
| K18 | 7,826円/g |
| K14 | 5,763円/g |
| K12 | 4,714円/g |
| K10 | 4,086円/g |
| K9 | 3,614円/g |
| K8 | 2,619円/g |
| 金歯 | 6,286円/g |
| K18WG | 7,889円/g |
| K14WG | 5,853円/g |
| プラチナスクラップ買取 | |
|---|---|
| コイン(Pt1000) | 4,652円/g |
| Pt1000 | 4,558円/g |
| Pt950 | 4,325円/g |
| Pt900 | 4,167円/g |
| Pt850 | 3,935円/g |
| 銀スクラップ買取 | |
|---|---|
| Sv1000IG | 113円/g |
| Sv1000 | 107円/g |
| Sv970 | 104円/g |
| Sv950 | 102円/g |
| Sv925 | 96円/g |
| 金・プラチナコンビ買取 | |
|---|---|
| 金ベースコンビ | 7,227円/g |
| ハーフコンビ | 5,831円/g |
| Pt900ベース/K18コンビ | 4,300円/g |
| Pt850ベース/K18コンビ | 4,080円/g |
| パラジウム | 4,519円/g |
| ルテニウム | 83円/g |
| ロジウム | 1,082円/g |
| K14 | 5,763円/g |
| 金メッキ品 | 0.5円/g |
- こちらの相場は業者様専用となります。
- 金相場情報及びプラチナの価格は平日9:45頃に変更しています。
- 相場が著しく変動した場合には、上記の時間帯、国内公表価格に関わらず、当社独自の相場を算出させて頂きます。
